Stadion
„POTOK ARENA”
Stadion im. 700-lecia Pszczółek
Sportowa 27, 83-032 Pszczółki
Pojemność: 800 miejsc (500 siedzących)
Wymiary: 95 x 60m
M. | Drużyna | M | PKT |
1. | Potok Pszczółki | 4 | 10 |
2. | Orlęta Reda | 4 | 10 |
3. | Czarni Pruszcz Gdański | 4 | 10 |
4. | Cartusia Kartuzy | 4 | 9 |
5. | MKS Władysławowo | 4 | 9 |
6. | Wietcisa Skarszewy | 4 | 9 |
7. | Bałtyk II Gdynia | 4 | 6 |
8. | Sztorm Mosty | 4 | 6 |
9. | Zenit Łęczyce | 4 | 4 |
10. | Orzeł Trąbki Wielkie | 4 | 4 |
11. | KS Kamienica Królewska | 4 | 3 |
12. | Portowiec Gdańsk | 4 | 3 |
13. | GKS Sierakowice | 4 | 3 |
14. | Sporting Leźno | 4 | 3 |
15. | Gedania II Gdańsk | 4 | 3 |
16. | Polonia Gdańsk | 4 | 0 |
„POTOK ARENA”
Stadion im. 700-lecia Pszczółek
Sportowa 27, 83-032 Pszczółki
Pojemność: 800 miejsc (500 siedzących)
Wymiary: 95 x 60m